Entah kabar baik atau kabar buruk, setelah menerima kritik negatif dari beberapa kritikus, Batman v Superman: Dawn of Justice berhasil meraup $170 Juta di pasar domestik Amerika di minggu pertama. Hal ini adalah pencapaian terbaik Warner Bros dengan mengalahkan Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ($169 Juta) dan The Dark Night Rises ($161 Juta). Pencapaian ini juga menorehkan rekor pendapatan tertinggi minggu pertama film yang dirilis bulan Maret sepanjang masa.
Namun pendapatan minggu pertama ini masih tertinggal jauh dengan 5 film lainnya, yaitu: Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, Avengers 1 dan 2, serta Iron Man 3.
Inilah dia catatan rekor pendapatan minggu pertama sepanjang masa:
Rank | Title (click to view) | Studio | Opening* | % of Total | Theaters | Avg. | Total Gross^ | Date** |
1 | Star Wars: The Force Awakens | BV | $247,966,675 | 26.6% | 4,134 | $59,982 | $933,662,528 | 12/18/2015 |
2 | Jurassic World | Uni. | $208,806,270 | 32.0% | 4,274 | $48,855 | $652,270,625 | 6/12/2015 |
3 | Marvel’s The Avengers | BV | $207,438,708 | 33.3% | 4,349 | $47,698 | $623,357,910 | 5/4/2012 |
4 | Avengers: Age of Ultron | BV | $191,271,109 | 41.7% | 4,276 | $44,731 | $459,005,868 | 5/1/2015 |
5 | Iron Man 3 | BV | $174,144,585 | 42.6% | 4,253 | $40,946 | $409,013,994 | 5/3/2013 |
6 | Batman v Superman: Dawn of Justice | WB | $170,100,000 | 100.0% | 4,242 | $40,099 | $170,100,000 | 3/25/2016 |
7 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $169,189,427 | 44.4% | 4,375 | $38,672 | $381,011,219 | 7/15/2011 |
8 | The Dark Knight Rises | WB | $160,887,295 | 35.9% | 4,404 | $36,532 | $448,139,099 | 7/20/2012 |
9 | The Dark Knight | WB | $158,411,483 | 29.7% | 4,366 | $36,283 | $533,345,358 | 7/18/2008 |
10 | The Hunger Games: Catching Fire | LGF | $158,074,286 | 37.2% | 4,163 | $37,971 | $424,668,047 | 11/22/2013 |
Untuk pendapatan seluruh dunia, Batman v Superman: Dawn of Justice berhasil meraup $420 Juta dengan tambahan $254 Juta dari luar Amerika dan menempati peringkat ke-5 dalam sejarah pendapatan dunia di minggu pertama.
Rank | Movie Title | Opening | % of Total |
Total Gross |
1 | Jurassic World | $316,102,740 | 31.0% | $1,018,130,012 |
2 | Harry Potter and the Deathly Hallows (Part Two) | $314,000,000 | 32.7% | $960,500,000 |
3 | Star Wars: The Force Awakens | $281,000,000 | 24.9% | $1,127,407,076 |
4 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (3D) | $260,400,000 | 32.4% | $804,642,000 |
5 | Batman v Superman: Dawn of Justice | $254,000,000 | 100.0% | $254,000,000 |
6 | Furious 7 | $250,538,637 | 21.5% | $1,163,038,891 |
7 | Harry Potter and the Half Blood Prince | $236,000,000 | 37.3% | $632,457,290 |
8 | Spider-Man 3 | $230,544,376 | 41.6% | $554,341,323 |
9 | Transformers 3 | $219,810,798 | 28.5% | $771,403,536 |
10 | Pirates of the Caribbean: At World’s End | $216,000,000 | 33.0% | $654,000,000 |
Batman v Superman juga menorehkan catatan sebagai film pertama yang mempunyai rating di bawah 30% (Rotten Tomatoes) yang berhasil meraup penghasilan di atas $150 Juta pasar domestik Amerika.
Cinemags memprediksikan Batman v Superman: Dawn Of Justice total “cuma” akan meraup $400 Juta di pasar domestik Amerika.